De 6 persoons Villa Comfort beschikt over een comfortabel en stijlvol ingericht interieur, uitzicht op het landschap, perfect honden en kinderen.
Een ruim toevluchtsoord in de natuur met uitzicht op het water – ideaal voor gezinnen en hondenliefhebbers
Gelegen in een rustige, groene hoek van het resort is deze 6-persoons Villa Comfort de perfecte schuilplek voor wie op zoek is naar ruimte, privacy en prachtige natuurlijke omgeving. Met uitzicht op de baai, de aangelegde tuinen van het resort en een vredig meer aan de achterkant nodigt deze villa je uit om te vertragen, opnieuw verbinding te maken en de natuur vanuit elke hoek te ervaren – met het comfort van thuis.
Waterfront rust, omringd door natuur
Of je nu van je ochtendkoffie geniet op het terras of naar de vogels luistert vanuit de woonkamer, deze villa biedt een kalme en schilderachtige omgeving voor totale ontspanning. Het terras aan de voorkant kijkt uit over de duinen en het kustlandschap, terwijl de achterkant van het huis grenst aan een tweede, stiller meer – perfect om vogels te spotten of gewoon van de rust te genieten.
Perfect voor gezinnen en viervoeters
Ruim, privé en omgeven door natuurlijke schoonheid – deze villa is ideaal voor gezinnen met kinderen en honden. De autovrije en veilige omgeving laat kinderen vrij spelen en ontdekken, terwijl honden kunnen genieten van de nabijgelegen wandelpaden en buitenruimte. Let op: katten zijn niet toegestaan in de accommodatie.
Comfort en stijl voor een zorgeloos verblijf
Binnen is de villa licht, smaakvol ingericht en ontworpen voor comfortabel wonen. Grote ramen vullen de ruimte met licht en bieden rustgevend uitzicht op de natuur rondom. De volledig uitgeruste keuken en ruime eethoek maken maaltijden eenvoudig, terwijl extra’s zoals opgemaakte bedden en schone handdoeken ervoor zorgen dat je meteen bij aankomst kunt ontspannen.
De 6 persoons Villa Comfort (127 m²) beschikt over:
*Let op: Het is mogelijk dat de villa beschikt over een pelletkachel, deze pelletkachel mag niet worden gebruikt tijdens uw verblijf.
Afwijkingen bij de indeling, beelden, beschrijving en afgebeelde accommodatieplattegronden zijn mogelijk.
Strand, Meer und Natur - und die Villen mittendrin
November 2024 - Dietmar G.
Die Ausstattung des Hauses, die ruhige Lage und die Privatsphäre.
September 2024 - Philipp R.
Maximum aantal gasten
6 Volwassenen / Jongeren / Kinderen
2 huisdieren
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Maximum aantal gasten
6 Volwassenen / Jongeren / Kinderen
2 huisdieren
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
ma 14 jul | di 15 jul | wo 16 jul | do 17 jul | vr 18 jul | za 19 jul | zo 20 jul | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 nacht | — | — | — | — | — | — | — |
2 nachten | € 1.439 € 1.439 | € 1.439 € 1.439 | € 1.627 € 1.627 | — | — | — | — |
3 nachten | € 1.442 € 1.442 | € 1.442 € 1.442 | — | — | — | — | — |
4 nachten | € 2.013 € 2.013 | — | — | — | — | — | — |
5 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
6 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
7 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
8 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
9 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
10 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
11 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
12 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
13 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
14 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
15 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
16 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
17 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
18 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
19 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
20 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
21 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
22 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
23 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
24 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
25 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
26 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
27 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
28 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
29 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
30 nachten | — | — | — | — | — | — | — |
eerder | eerder | later | later |
We gebruiken cookies voor een optimale gebruikservaring, om gepersonaliseerde inhoud te bieden en ons verkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten. Bekijk voor meer informatie ons privacybeleid.